Jadłospis
Data | Obiad | Dodatkowe informacje |
---|---|---|
26.04.2021r. | krupnik | alergeny nr: 1,3,9 wart. energ: 410 kcal |
27.04.2021r. | brokułowa | alergeny nr: 1,3,9 wart. energ: 430 kcal |
27.04.2021r. | koperkowa | alergeny nr: 1,3,7,9 wart. energ: 430 kcal |
27.04.2021r. | makaron z polewą serowo owocową | alergeny nr: 1,3,4,7,9l wart. energ: 410 kcal |
27.04.2021r. | ryba smażona ziemniaki | alergeny nr: 1,3,4,7,9 wart. energ: 420 kcal |
Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany w jadłospisie.